Ehrungen
Sportlerehrung: Sportler des Jahres (Kreis SM – MGN)
1. Platz | Claudia Funk | 1996 | [Ehrenamt] |
Nancy Gläser | 1997 | [Ehrenamt] | |
Mannschaft Jugend A mnl. | 1997 | ||
Christian Zeilermeier | 2001 | ||
Susanne Günsch | 2002 | ||
Janina Gürth | 2006 | ||
Mannschaft U17 mnl. | 2006 | ||
Christian Kaupert | 2006 | ||
Denise Erbe | 2008 | ||
Danny Kiel | 2008 | ||
Manschaft „Juniorteam“ | 2008 | ||
Mandy Gürth | 2008 | ||
2. Platz | Heike Marschner | 1987 | [Bezirk Suhl] |
Philipp Reiß | 1996 | ||
Alexandra Hübner | 2002 | ||
3. Platz | Claudia Funk | 1995 |
Besondere Auszeichnungen für besondere Verdienste
Abteilung Judo:
1985 | vorbildliche Sektion des DJV der DDR |
1999 | Medaille für uneigennützigen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft |
2006 | Goldenes Band der Thüringer Sportjugend |
2006 | Sportförderpreis der Rhön-Rennsteig-Sparkasse |
2012 | Sportförderpreis der Rhön-Rennsteig-Sparkasse |
2012 | Vereinszertifikat des Deutschen Judobundes e. V. |
2016 | Vereinszertifikat des Deutschen Judobundes e. V. |
2020 | Vereinszertifikat des Deutschen Judobundes e. V. |
Hans-Dieter Clemen †:
1990 | Goldene Ehrennadel des SV Schmalkalden 04 |
1992 | Goldene Ehrennadel des Thüringer Judoverbandes |
1994 | Ehrenmitgliedschaft im SV Schmalkalden 04 |
2001 | Auszeichnung (Bürgermeister) „Tag des Ehrenamtes“ |
2004 | Auszeichnung (Ministerpräsident) „Internationales Jahr des Ehrenamtes“ |
Ehrenmitgliedschaft im Thüringer Judoverband e.V. | |
2008 | Johann – Christophn – Friedrich – GutsMuths – Medaille (Silber) |
Ehrenplakette „50 Jahre Judo Schmalkalden“ | |
2010 | Ehrenmedaille der Stadt Schmalkalden |
2011 | Verdienstmedaille der BRD |
Ehrenmedaille der Kreisunion Süd | |
Ehrenbürgerschaft Koroncó/HU (posthum) |
Angelika Wilhelm:
1997 | Ehrenmedaille des Landrates |
1998 | Ehrennadel des Landessportbundes |
2000 | Goldene Ehrennadel des SV Schmalkalden 04 |
2001 | Goldene Ehrennadel des Thüringer Judoverbandes |
2003 | Ehrenplakette der Thüringer Sportjugend |
2004 | Johann- Christoph- Friedrich- GutsMuths- Medaille (Bronze) |
2008 | Ehrenplakette „50 Jahre Judo Schmalkalden“ |
2009 | Ehrenbrief des Freistaates Thüringen |
2010 | Johann- Christoph- Friedrich- GutsMuths- Medaille (Silber) |
2011 | Ehrenbürgerschaft Koroncó/HU |
2012 | Sportplakette des Freistaates Thüringen |
2016 | Bundesverdienstkreuz des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland |
2020 | Johann-Christoph-Friedrich-GutsMuths-Medaille (Gold) |
2021 | Ehrenmitglied des Thüringer Judoverbands TJV |
weitere Auszeichnungen:
2000 | Frank Wilhelm | Sachpreis der Thüringer Sportjugend |
2004 | Danny Müller | Eintrag ins Ehrenbuch der Kreissportjugend |
2006 | Danny Kiel | Ehrenmedaille des Landkreises |
2007 | Janina Gürth | Eintrag ins Ehrenbuch des Landkreises |
2008 | Stefan Hoffmann | Auszeichnung „Junges Ehrenamt im Sport“ |
2008 | Ehrenplakette „50 Jahre Judo Schmalkalden“ | |
Hartmut Franz | ||
Claudia Funk | ||
Bernd Gellert | ||
Stephanie Günsch | ||
Susanne Günsch | ||
Klaus Hopf | ||
Thomas Kaminski (Bürgermeister) | ||
Danny Kiel | ||
Anja Kühhirt | ||
Armin Lindner | ||
Klaus-Peter Loch | ||
Ralf Luther (Landrat) | ||
Heike Marschner | ||
Karl Peters | ||
Rüdiger Scheerschmidt | ||
Horst Sonntag | ||
Petra Sonntag | ||
Andreas Ullrich | ||
2012 | Tom Wilhelm | Ehrenamtszertifikat der Ehrenamtstiftung |
2013 | Alexander May | Jugendpreis der Thüringer Sportjugend |
Tobias Danz | Sachpreis der Thüringer Sportjugend | |
Birgit Wilhelm | Ehrenpreis des SV Schmalkalden 04 e.V. | |
2014 | Christian Kaupert | Eintrag ins Ehrenbuch |
Vanessa Kaupert | Ehrenamtsjugendpreis | |
Philipp Ludwig | Ehrenamtsjugendpreis | |
2016 | Stefan Froh | Sachpreis der Thüringer Sportjugend |
2019 | Klaus-Peter Loch | Ehrung der Stadt Schmalkalden für seine zahlreichen Erfolge |
Danny Müller | Ehrenplakette des Kreissportbundes | |
2020 | Daniel Gruhn | Jugendpreis (Bronze) der Thüringer Sportjugend |
2022 | Tobias Danz | Ehrenmedaille der Landrätin für ehrenamtliche Verdienste |
Ehrennadel des Thüringer Judoverbandes
Gold | Dr. Koch, Joachim Kiel, Danny |
Silber | Froh, Stefan Gürth, Janina Hoffmann, Stefan Danz, Tobias |
Bronze | Wilhelm, Frank Schwarz, Michael |
Ehrennadel des Landessportbundes Thüringen
Froh, Stefan | |
Gürth, Janina |
Ehrennadel der Kreisunion Süd
Froh, Stefan | |
Hoffmann, Stefan |
Ehrenzeichen des Kreissportbundes
Lehmann, Claudia | |
Reum, Alexander |
Ehrenplakette des Kreissportbundes
Müller, Danny |
Ehrennadel des SV Schmalkalden 04 e. V.
Gold | Dr. Koch, Joachim Fleischmann, Peter Froh, Stefan Held, Alexander Loch, Klaus-Peter Müller, Danny Scheerschmidt, Rüdiger Ullrich, Andreas Wilhelm, Birgit |
Silber | Brunner-Döhrer, Ines Danz, Tobias Froh, Stefan Gläser, Nancy Günsch, Annette Günsch, Stephanie Kaupert, Christian Kirsch, Monika Lehmann, Claudia Reum, Alexander Schaft, Petra Schaft, Yvonne Sondergeld, Björn Werlich, Juliane Wilhelm, Frank Zimmer, Katrin Zimmer, Uwe |
Bronze | Fleischmann, Stefan Günsch, Susanne Gürth, Mandy Ludwig, Philipp Kaupert, Angelika Werlich, Juliane May, Alexander May, Doris Münch, Manuela Müller, Bernise Müller, Josephine Nothnagel, Kathrin Schatt, Sandra Schwarz, Michael Vaupel, Marco Wilhelm, Steve Wilhelm, Tom |